[tabgroup]
[tab title=”Calendario e Risultati”]
-
-
| Day 1 | Sunday, October 09, 2016 | Results | Markers |
| 12:00 | Atletico Mardrid – Paris Saint Germain | 1-4 | Graf – Cesa Bianchi, Longoni, Peterlongo, Moreno |
| 12:45 | Leicester – Arsenal | 8-2 | Brioschi, Cascio x2, Savuto, Bernardo x2, Autogol – Colella, Rief |
-
| Day 2 | Sunday, November 06, 2016 | Results | Markers |
| 12:00 | Arsenal – Paris Saint Germain | 3-4 | Gandini, Colella x2 – Longoni, Cesa Bianchi, Peterlongo x2 |
| 12:45 | Atletico Mardrid – Leicester | 2-5 | Tamani, Graf – Brioschi x5 |
s–
| Day 3 | Sunday, December 04, 2016 | Results | Markers |
| 12:00 | Paris Saint Germain – Leicester | 2-3 | Longoni x2 – Faustle, Giannattasio, De Castiglione |
| 12:45 | Atletico Mardrid – Arsenal | 2-6 | Tamani, Borromeo – Colella x4, Gandini x2 |
-
| Day 4 | Sunday, February 12, 2017 | Results | Markers |
| 12:00 | Arsenal – Leicester | 3-0 | Vittoria a Tavolino |
| 12:45 | Paris Saint Germain – Atletico Madrid | 4-3 | Longoni x2, Peterlongo x2 – Borromeo, (AG) Cesa Bianchi, Tamani |
-
| Day 5 | Sunday, March 12, 2017 | Results | Markers |
| 12:00 | Leicester – Atletico Mardrid | 7-0 | Troiani x6, Craveri |
| 12:45 | Paris Saint Germain – Arsenal | 3-6 | Longoni x2, Portolano – Rebay x2, Colella, Gandini x2, Autogoal |
-
| 6° Giornata | Sunday, April 09, 2017 | Results | Markers |
| 12:00 | Arsenal – Atletico Madrid | 6-3 | Mirko, Davide x2, Rebai, Autogoal – Puerari x3 |
| 12:45 | Leicester – Paris Saint Germain | 3-0 | Vinta a Tavolino |
–
—
| Finals | Saturday, May 06, 2017 | Results | Markers |
| 12:00 | Leicester – Atletico | 0-3 | Vittoria a tavolino |
| 12:45 | Paris Saint Germain – Arsenal | 5-3 | Peterlongo x3, Longoni x2 – Rebay, Rief, Commellato |
[/tab]
–
[tab title=”Classifica”]
-
| Team | |
| 1° | Paris Saint Germain |
| 2° | Arsenal |
| 3° | Atletico Madrid |
| 4° | Leicester |
-
| Team | Points | Goals Made | Goals conceded | Diff. Nets | |
| 1° | Paris Saint Germain | 14 | 20 | 6 | 14 |
| 2° | Leicester | 13 | 23 | 13 | 10 |
| 3° | Arsenal | 13 | 26 | 20 | 6 |
| 4° | Atletico Madrid | 4 | 12 | 32 | -20 |
–
La classifica tiene conto dei punti assegnati per la vittoria, il pareggio e dei punti bonus (vedi regolamento per dettagli).-
[/tab]
[tab title=”Marcatori”]
-
–
[/t
| Markers | Goal |
| Colella (Arsenal) | 10 |
| Longoni (PSG) | 10 |
| Peterlongo (PSG) | 8 |
| Brioschi (Leicester) | 6 |
| Troiani (Leicester) | 6 |
| Gandini (Arsenal) | 5 |
| Rebay (Arsenal) | 4 |
| Tamani (Atletico Madrid) | 3 |
| Puerari (Atletico Madrid) | 3 |
| Cascio (Leicester) | 2 |
| Bernardo (Leicester) | 2 |
| Graf (Atletico Madrid) | 2 |
| Cesa Bianchi (PSG) | 2 |
| Borromeo (Atletico Madrid) | 2 |
| Rief (Arsenal) | 2 |
| Moreno (PSG) | 1 |
| Savuto (Leicester) | 1 |
| Faustle (Leicester) | 1 |
| Giannattasio (Leicester) | 1 |
| De Castiglione (Leicester) | 1 |
| Craveri (Leicester) | 1 |
| Portolano (PSG) | 1 |
| Castillo (Arsenal) | 1 |
| Commellato (Arsenal) | 1 |
]
–
[tab title="Teams and Players"]
-
| Pietro | Tamani |
| Giovanni | Puerari |
| Pietro | Borromeo |
| Alexander Domenico | Primerano |
| Riccardo Adrian | Graf |
| Claudio Costantino Giorgio | Gubler |
| Lorenzo | Forte |
-
-
| Giacomo | Cesa Bianchi |
| Virgilio | Longoni |
| Matthew | Peterlongo |
| James Stefano | Portolano |
| David | Moreno |
| Thomas Alessandro | Portolano |
| Zeno | Balich |
| Giulio | Abbate |
-
-
| Jan | Commellato |
| Oliver | Marongiu Miste’ |
| David | Colella |
| Maximilian | Rief |
| Mirko Angelo | Castillo |
| Matthew | Rebay |
| Leonardo | Gandini |
| Giacomo | Vicentini |
-
-
-
[/tab]
[tab title="Regulations"]
-
-
[/tab]
[/tabgroup]